| |||||||
درس ((5)) ظهور الصوره عند مرور الماوس على شكل معيندرس ((5)) ظهور الصوره عند مرور الماوس على شكل معين دروس وتعليم الفوتوشوب والسويش ماكس ; درس ((5)) ظهور الصوره عند مرور الماوس على شكل معين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا اسفه لان تاخرت فى تنزيل الدروس ذلك لعدده ظرووووووووف صعبه الحمدلله على كل حال المهم خلينا نبداء فى درس ترى سهل ونقدر نطبق الدرس على الصور او الكلام بنفس طريقه تتطبيق الخطوات بالاول نرسم دائره او نكتب نص <<----------- الخطوه اختياريه نختار الا الوان الى نبيه راح تصبح معنا بهذا الشكل ----------------------------- الان نضغط على الدائره ونختار كلك يمين ونقوم بعمل الاتى ------- الان نذهب الى الشريط الزمني الى السكرابت ونختار الخيارات التاليه --------------------- الان نضغط السبرايت فى قائمه ونقوم بااادراج صوره ونضعها فى ... |
| دروس وتعليم الفوتوشوب والسويش ماكس خاص بالدروس وتعليم الفتوشوب والسويش ماكس |
| |||||
| | | ||||
| | | ||||
| |||||
1 معجبين ![]() | |
| | أدوات الموضوع | أنماط العرض |
| | #1 | |||
| | درس ((5)) ظهور الصوره عند مرور الماوس على شكل معينالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهاولا اسفه لان تاخرت فى تنزيل الدروس ذلك لعدده ظرووووووووف صعبه الحمدلله على كل حال المهم خلينا نبداء فى درس ترى سهل ونقدر نطبق الدرس على الصور او الكلام بنفس طريقه تتطبيق الخطوات بالاول نرسم دائره او نكتب نص <<----------- الخطوه اختياريه ![]() نختار الا الوان الى نبيه ![]() راح تصبح معنا بهذا الشكل ![]() ----------------------------- الان نضغط على الدائره ونختار كلك يمين ونقوم بعمل الاتى ![]() ------- الان نذهب الى الشريط الزمني الى السكرابت ونختار الخيارات التاليه ![]() --------------------- الان نضغط السبرايت فى قائمه ![]() ونقوم بااادراج صوره ![]() ونضعها فى المكان الى نبيه ---------------------------- الان نضغط على الصوره ![]() ونتاكد بان يكون الشريط الزمني بهذا الشكل ![]() ونقوم بعمل التالي ![]() ------------------------ الان اذهب الى الشريط الزمني الخاص بالسكربت ثم الخانة 11 كما هو موضح ![]() ------------------- بعد عمل ماهو موضح في الخطوة السابقة ترك الخانة المجاوة للخانة 11 وأذهب الى الخانة 13 وأفعل الأتي ![]() ------------------------------ الان نضغط على الصورة ثم نذهب للخانة الفارغة 12 التي تركناها وأفعل الأتي ![]() ----------------- الأن نضغط على الشكل الذي رسمناه أو النص بزر الماوس الأيمن أفعل الأتي ![]() -------------- الان نذهب الى قائمه السكرابت و نسوي زي الى فى الصوره ![]() --------------- وكمان نسوي هذى الخطوه انظر الى الصوره ![]() -------------------- انتهى الدرس جربو العمل نتيجه الدرس | |||
|
| | #2 | |||
| | آللـهـ يـ ع ــطـيك،، آلــ ع ــآفيهـ .. | |||
|
| | #3 | |||
| | مجهودات راااائعة كادي تسلم الأيادي | |||
|
| | #4 | |||
| | الله يعطيكِ ألف عافيه كادي على الدرس الرائع | |||
|
| | #5 | |||
| | | |||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| ((5)), مرور, معين, الماوس, الصوره, ظهور |
| أدوات الموضوع | |
| أنماط العرض | |
| |
إعلانات نصية : | ||||||